Område |
Eksisterende arealer Dagligvarer (m²) |
Eksisterende arealer Udvalgsvarer (m²) |
Eksisterende arealer Særligt pladskrævende (m²) |
Arealer til nybyggeri (m²) | Samlet ramme (m²) |
Butiksstørrelser Særligt pladskrævende (m²) |
Midtbyer | ||||||
Vejle Midtby | 24.000 | 71.600 | 21.100 | 71.700 | 188.400 | |
Give Midtby | 6.000 | 5.100 | 500 | 7.427 | 19.027 | |
Børkop Midtby | 3.200 | 1.600 | 0 | 9.400 | 14.200 | |
Egtved Midtby | 6.300 | 3.000 | 0 | 7.900 | 17.200 | |
Jelling Midtby | 2.500 | 600 | 0 | 5.100 | 8.200 | |
Thyregod Midtby | 1.200 | 1.100 | 0 | 500 | 4.900 | |
Bydelscentre | ||||||
Bredballe Centret | 3.300 | 300 | 0 | 3.300 | 6.900 | |
Vindinggårdcentret | 3.400 | 1.000 | 0 | 1.000 | 5.400 | |
Bydelscenter ved Grønlandsvej og Grønnedalen |
2.100 | 0 | 0 | 1.400 | 3.500 | |
Nørremarkscentret | 2.900 | 100 | 0 | 3.800 | 6.800 | |
Aflastningsområde | ||||||
Solkilde Allé | 23.900 * | 0 | Eksisterende lokalplan kan udnyttes | |||
Lokalcentre | ||||||
Løget | 300* | 2.700 | 3.000 | |||
Brejning | 500* | 2.500 | 3.000 | |||
Gårslev | 1.100* | 750 | 1.850 | |||
Smidstrup | 600* | 1.050 | 1.650 | |||
Vandel | 1.100* | 900 | 2.000 | |||
Ødsted | 1.200* | 150 | 1.350 | |||
Jerlev | 400* | 1.000 | 1.400 | |||
Bredsten | 1.200* | 700 | 1.900 | |||
Ny Nørup | 300* | 700 | 1.000 | |||
Gravens/Ågård | 800* | 1.000 | 1.800 | |||
Områder til pladskrævende varegrupper | ||||||
Dandyvej | 25.000 | 0 | 25.000 | 20.000 | ||
Lysholt | 74.300 | 69.000 | 143.300 | 20.000 | ||
Horsensvej/Viborgvej | 7.700 | 13.500 | 21.200 | 10.000 | ||
Soldalen m.m. (Fredericiavej syd) | 9.200 | 8.800 | 18.000 | 10.000 (for Vinding øst dog 5.000) | ||
Ulvehavevej m.m. (Fredericiavej nord) | 17.700 | 11.600 | 29.300 | 10.000 | ||
Hjortsvangen i Give | 4.900 | 12.400 | 17.300 | 5.000 | ||
Østkrogen i Jelling | 0 | 5.000 | 5.000 | 1.500 | ||
Ødsted | 0 | 1.000 | 1.000 | |||
Vejle Kommune i alt | 54.900 | 115.800 | 160.400 | 243.877 | 557.777 |
* Dagligvarer og udsalgsvarer